小小水蜜桃免费影院_制服人妻丝袜美腿色综合_亚洲欧美自拍偷拍视频_黄色激情视频午夜_婷婷深爱亚洲五月_成人影院无码激情在线视频_草草久久久无码国产专区_中文无线观看高清_精品黄色网站网址_免费二级在线a大片

發(fā)布時間:2023.02.18 瀏覽次數(shù): 廣東華新電纜實業(yè)有限公司

耐高溫電纜500度-AFHBGR,KWYDRP,KWYR,WYR,DWYGR

產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射便利,高溫(高寒)環(huán)境下電氣功能安穩(wěn),抗老化功能杰出,運用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、轎車制作等職業(yè)。具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射便利,高溫(高寒)環(huán)境下電氣功能安穩(wěn)。溝通額外電壓:U0/U 450/750V 0.6/1KV;高工作溫度: 500℃;低環(huán)境溫度:固定敷設-60℃。2.電纜裝置敷設溫度應不低于-25℃。3.電纜答應曲折半徑:電纜小為電纜外徑的10倍。

 一、產(chǎn)品用處

   適用于溝通額外電壓450/750V及0.6/1kV及以下要求頻頻移動及高溫場協(xié)作動力裝置或移動照明的電力傳輸。

 

二、履行規(guī)范

本產(chǎn)品按QB/TWB2008-6規(guī)劃制作。

產(chǎn)品樣圖 類型闡明

 

三、類型意義表

項   目

代 號

含 義

系列代號

WY

高溫移動電纜

結構特性

R

軟芯多股

屏蔽

P

屏蔽

 

四、運用特性

項 目

性 能

額外電壓Uo/U

0.6/1kV

答應溫度

最高500℃,最低-60℃

絕緣功能

70℃時絕緣電阻常數(shù)ki不小于0.0367MΩ

耐腐功能

具有優(yōu)異的耐油和耐腐蝕性,電纜在121℃時浸泡在20#機油中24小時,絕緣和護套的開裂伸長率

導體電阻

契合GB3956

耐壓功能

飽嘗5min的3.5kV工頻電壓實驗

其他特色

具有杰出的柔軟性、耐老化性

 耐各種油脂、酒精、植物及動物脂肪和化學物質(zhì)

耐高溫、耐低溫、防水解、耐微生物、抗臭氧功能

耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大

標準及結構參數(shù)

線芯×標稱截面
(mm2)
導體結構
(根數(shù)×直徑)mm
電纜較大外徑(mm) 參閱分量(kg/km)
KWYR KWYRP KWYR KWYRP
1×1.5 30×0.25 5.6 6.5 43 55
1×2.5 51×0.25 6.1 7.1 57 82
1×4 82×0.25 7 8.7 86 120
1×6 123×0.25 8.2 9.2 125 155
1×10 204×0.25 9.2 10.1 190 221
1×16 325×0.25 10.2 11 255 306
1×25 513×0.25 12.4 13.5 365 415
1×35 722×0.25 13.7 14.9 475 575
1×50 1026×0.25 15.4 16.7 670 830
1×70 1406×0.25 17.1 18.4 930 1043
1×95 486×0.50 19.5 20.4 1200 1348
1×120 608×0.50 21.1 22 1360 1530
1×150 760×0.50 23.6 24.5 1654 1854
1×185 945×0.50 25.7 26.8 2050 2260
1×240 1221×0.50 29 31 3097 3397
2×1.5 30×0.25 10 10.8 102 120
2×2.5 51×0.25 10.5 11.5 159 205
2×4 82×0.25 12.5 13.5 230 290
2×6 123×0.25 14 15.2 276 336
2×10 204×0.25 18 19.2 413 475
2×16 325×0.25 22 23.5 567 670
2×25 513×0.25 24.5 25.5 833 933
2×35 722×0.25 29 30.2 1088 1288
2×50 1026×0.25 33 35 1297 1590
2×70 1406×0.25 38 39 1675 1900
2×120 608×0.50 48 50 2660 3000
2×150 760×0.50 52 54 3350 3750
2×185 945×0.50 57 59 4400 4820
2×240 1221×0.50 69.9 70.3 5976 6193
3×1.5 30×0.25 9.6 11.2 108 146
3×2.5 51×0.25 11.2 12.4 156 207
3×4 82×0.25 12.3 13.2 211 269
3×6 123×0.25 15 15.9 297 355
3×10 204×0.25 18.3 21.4 465 620
3×16 325×0.25 22 23.5 694 831
3×25 513×0.25 29.2 30.2 1090 1210
3×35 722×0.25 34.3 35.2 1469 1592
3×50 1026×0.25 35.7 36.8 1941 2081
3×70 1406×0.25 38.3 39.5 2550 2751
3×95 486×0.50 49 51.2 3591 3672
3×120 608×0.50 54 55.6 4533 4635
3×150 760×0.50 62.5 63.4 5690 5750
3×185 945×0.50 68.1 69.5 7137 7216
3×240 1221×0.50 75.1 76.5 8579 8621
3×4 1×1.5 82×0.25 14.2 15.5 268 292
3×6 1×4 123×0.25 16.5 17.2 381 425
3×10 1×6 204×0.25 22 23 596 657
3×16 1×10 325×0.25 24.6 26 911 950
3×25 1×16 513×0.25 30 32 1290 1410
3×35 1×16 722×0.25 33.5 35.6 1682 1790
3×50 1×25 1026×0.25 39 42 2421 2280
3×95 1×50 486×0.50 48 51 4320 3126
3×120 1×70 608×0.50 54 55.5 5272 5207
3×150 1×70 760×0.50 58.5 60 7010 6090
3×185 1×95 945×0.50 65 67 8250 7514
3×240 1×120 1221×0.50 73 75 10057 8420
4×1.5 30×0.25 10.6 11.3 137 177
4×2.5 51×0.25 12.5 13.2 198 261
4×4 82×0.25 14.7 15.5 270 412
4×6 123×0.25 16.8 18.5 382 515
4×10 204×0.25 23.5 25 602 720
4×16 325×0.25 25.6 27 931 1010
4×25 513×0.25 31 32 1429 1490
4×35 722×0.25 36.8 37.8 1940 2020
4×50 1026×0.25 40.5 41.4 2603 2657
4×70 1406×0.25 45.5 46.3 3470 3652
4×95 486×0.50 53 54.5 4605 4786
4×120 608×0.50 59 60.3 5832 5941
4×150 760×0.50 66.5 67.8 7384 7492
4×185 945×0.50 72 73.5 8889 8970

 

本文共分 1