發(fā)布時間:2023.02.18 瀏覽次數:
廣東華新電纜實業(yè)有限公司
JHQYJ85/SC、JHQYJP85/SC艦船用輕型薄壁電纜
使用規(guī)模
本產品以國軍標GJB1916-94總標準為依據,參照美國軍標MIL-DTL-24643規(guī)劃開發(fā)的新一代艦船用通訊電纜。該電纜使用于儀器、外表信號操控和信號傳輸,具有優(yōu)勝的耐老化、抗撕裂、高阻燃、耐油、耐火、低煙無鹵、低毒等特性
技能要求
1、電纜答應曲折半徑:電纜外徑的6倍
2、額外電壓為250V
3、電纜長時間工作溫度:-20 ~ +125℃
4、絕緣電阻不小于100MΩ.km
5、絕緣選用進口絕緣,絕緣厚度比正常電纜要薄,制品電纜外徑小,重量輕,電性能優(yōu)勝
產品稱號
類型 | 稱號 |
JHQYJ85/SC(NSC) | 艦船用輕型薄壁電纜(耐火) |
JHQYJP85/SC(NSC) | 艦船用輕型薄壁電纜(耐火) |
類型標準
類型 | 額外電壓 | 對數 | 截面 |
JHQYJ85/SC(NSC) JHQYJP85/SC(NSC) |
250V | 1~61芯 | 0.2~2.5mm2 |
技能參數
標準 | 制品電纜最大外徑mm | |||
對數×芯數×截面 | JHQYJ85 | JHQYJP85 | ||
SC | NSC | SC | NSC | |
2×2×0.35 | 8.5 | 10.6 | 10.1 | 12.4 |
3×2×0.35 | 8.8 | 11.2 | 10.5 | 12.9 |
5×2×0.35 | 10.2 | 13.1 | 11.9 | 14.9 |
10×2×0.35 | 13.1 | 17.6 | 15.2 | 19.6 |
15×2×0.35 | 16.1 | 21.2 | 17.8 | 23.2 |
20×2×0.35 | 18.2 | 24.0 | 20.1 | 26.2 |
25×2×0.35 | 19.9 | 26.3 | 21.8 | 28.5 |
30×2×0.35 | 21.4 | 28.4 | 23.2 | 30.6 |
40×2×0.35 | 24.2 | 32.4 | 26.5 | 35.0 |
50×2×0.35 | 26.6 | 35.7 | 29.1 | 38.3 |
60×2×0.35 | 29.3 | 39.3 | 31.6 | 42.1 |
2×2×0.5 | 9.2 | 11.4 | 10.9 | 13.1 |
3×2×0.5 | 9.6 | 12.0 | 11.3 | 13.7 |
5×2×0.5 | 11.3 | 14.1 | 13.1 | 15.9 |
10×2×0.5 | 15.0 | 19.5 | 16.6 | 21.5 |
15×2×0.5 | 18.2 | 23.2 | 20.0 | 25.4 |
20×2×0.5 | 20.5 | 26.3 | 22.8 | 29.0 |
25×2×0.5 | 22.4 | 28.9 | 24.7 | 31.5 |
30×2×0.5 | 24.1 | 31.2 | 26.4 | 33.8 |
40×2×0.5 | 27.4 | 35.5 | 30.1 | 38.4 |
50×2×0.5 | 30.5 | 39.1 | 32.8 | 42.0 |
60×2×0.5 | 32.9 | 42.9 | 35.2 | 45.7 |
2×2×0.75 | 9.8 | 12.1 | 11.6 | 13.9 |
3×2×0.75 | 10.2 | 12.8 | 12.1 | 14.5 |
5×2×0.75 | 12.2 | 15.4 | 14.3 | 17.4 |
10×2×0.75 | 16.3 | 21.2 | 18.1 | 23.4 |
15×2×0.75 | 19.5 | 25.0 | 21.4 | 27.2 |
20×2×0.75 | 22.1 | 28.4 | 24.4 | 31.0 |
25×2×0.75 | 24.1 | 31.2 | 26.5 | 33.8 |
30×2×0.75 | 26.0 | 33.7 | 28.5 | 36.4 |
40×2×0.75 | 29.6 | 38.4 | 32.3 | 41.3 |
50×2×0.75 | 33.2 | 43.1 | 35.5 | 45.9 |
60×2×0.75 | 35.8 | 46.7 | 38.1 | 49.5 |
交貨長度
1、交貨長度100米/圈,計量差錯不大于±0.5%
2、依據兩邊協(xié)議,答應任何長度交貨
本文共分
1
頁
最近資訊文章