你的位置:首頁> 車用扁卷筒電纜YVFB-4G YFFB-4G
發(fā)布時間:2023.03.06 瀏覽次數(shù):
廣東華新電纜實業(yè)有限公司
YVFB-4G YFFB-4G加鋼絲抗拉行車用卷筒電纜-扁電纜
是一種用J緣資料包裹多股銅絲絞合導(dǎo)體,經(jīng)過高科技自動化設(shè)備出產(chǎn)線經(jīng)過護套資料壓合而成的扁平型電纜,具有柔軟、隨意曲折折疊、相對厚度薄、體積小、銜接簡略、拆開便利、等長處。能夠恣意挑選導(dǎo)線數(shù)目及距離,使聯(lián)線更便利,大大削減產(chǎn)品的體積,削減出產(chǎn)成本,進步出產(chǎn)功率,合適電器設(shè)備中作數(shù)據(jù)傳輸線纜或動力傳輸之用。一般的標準有0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.25mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm等各種距離柔性電纜線。
扁平電纜的結(jié)構(gòu)特色導(dǎo)電線芯選用軟結(jié)構(gòu),保證電纜線柔軟性能好。J緣和保護層資料選用丁聚物,進步電纜柔軟特性和防腐、耐寒特性。J緣線芯分色,為電纜敷設(shè)裝置提供便利??砂搭櫩托枨?,在扁電纜芯兩邊添加鋼絲繩或其他承力元件
移動電纜具體型號:
型 號 | 產(chǎn)品M稱 | 芯 數(shù) | 標稱截面 mm2 |
YR | 丁苯J緣及護套移動型軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YRP | 丁苯J緣及護套金屬屏蔽移動型軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YRF | 丁苯J緣氯丁晴護套移動型軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YRFG | 丁苯J緣氯丁晴護套移動型鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFB | 丁晴J緣丁晴護套移動扁平軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFB-4G | 丁晴J緣、護套移動扁平型鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFBPG | 丁晴J緣、護套屏蔽移動扁平抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFB | 氯丁J緣氯丁晴護套扁平移動軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFB-4G | 氯丁J緣、護套扁平移動型鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFBPG | 氯丁J緣、護套屏蔽移動扁平鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
扁平移動加鋼絲抗拉軟電纜用處:
扁平移動加鋼絲抗拉軟電纜適用于溝通額外電壓0.6/1KV及以下,是銜接各種頻頻移動式電氣設(shè)備的銅芯橡皮J緣橡皮護套軟電纜,特別適用于卷筒、電動葫蘆、行車等各種移動設(shè)備。
扁平移動加鋼絲抗拉軟電纜首要技術(shù)指標
1.制品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(契合GB3956規(guī)則)參照附錄A表2。
2.20℃時J緣電阻不小于50MΩ/KM。
3.制品電纜飽嘗溝通50HZ3.5KV/5min電壓實驗不擊穿。
扁平移動加鋼絲抗拉軟電纜根本電纜標準及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標稱截面(mm2) |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
(根數(shù)*直徑)
mm
|
電纜大外徑(mm) |
YVFB | ||
2*1.5 | 48*0.20 | 11.4*7.5 |
2*2.5 | 51*0.25 | 14.0×9.0 |
2*4 | 82*0.25 | 15.8×9.5 |
2*6 | 123*0.25 | 18.2×10.8 |
2*10 | 204*0.25 | 21.5×12.5 |
2*16 | 323*0.25 | 24.2×13.9 |
2*25 | 513*0.25 | 28.5×16.2 |
2*35 | 722*0.25 | 31.8×18.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 36.6×20.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 41.6×23.3 |
2*95 | 486*0.50 | 47.3×26.3 |
2*120 | 608*0.50 | 50.8×28.1 |
2*150 | 760*0.50 | 56.3×31.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 15.8*7.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 18.8×9.0 |
3*4 | 82*0.25 | 21.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 32.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 34.2×14.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 55.8×22.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 66.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 70.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 85.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 95.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 20.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
5*1.5 | 48*0.20 | 25.5*7.5 |
5*2.5 | 51*0.25 | 32.0*9.0 |
5*4 | 82*0.5 | 37.5*10 |
6*1.5 | 48*0.20 | 31*7.5 |
6*2.5 | 51*0.25 | 40.9*9.0 |
6*4 | 82*0.5 | 42.0*10 |
7*1.5 | 48*0.20 | 32.0*7.0 |
7*2.5 | 51*0.25 | 41.0*9.0 |
7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.0 |
8*1.5 | 48*0.20 | 38.5*7.8 |
8*2.5 | 51*0.25 | 48.0*8.0 |
8*4 | 82*0.25 | 51.0*10.6 |
10*1.5 | 48*0.20 | 44.5*7.8 |
10*2.5 | 51*0.25 | 59.0*9.0 |
10*4 | 82*0.25 | 65.2*11.0 |
12*1.5 | 48*0.20 | 59.5*8.5 |
12*2.5 | 51*0.25 | 70.0*8.5 |
12*4 | 82*0.25 | 80.2*11.0 |
TPE/PUR護套高柔性坦克鏈電纜
CEF80/SA CEF82/NA船用電纜
本文共分
1
頁
最近資訊文章